DACIA Sandero
Typ karoserie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.5 dCi Turbo Diesel; 1461 cc, 75 HP, 55 KW 1461 cc, 90 HP, 66 KW |
Katalyzátor: | ne |
Období: | 05/10-06/13 |
Poznámka: | M° K9K892 M° K9K892 T° BSDBL, BSDE4, BSO4, BS1L |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | výfuku | 0,00 | ||
Bosal | 200-085 | zadní tlumič výfuku | 2 304,00 | |
Bosal | 255-520 | montážní guma výfuku | 234,00 | |
Bosal | 265-810 | spojka trubky výfuku | 362,00 | |
Bosal | 265-895 | spojka trubky výfuku | 273,00 | |
Bosal | 800-189 | střední trubka výfuku | 896,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 800-189 | 02.23 | 445,00 | střední trubka výfuku | ||
A.P. | 265-895 | 65-895 | 209,00 | spojka trubky výfuku | ||
A.P. | 265-810 | 65-810 | 209,00 | spojka trubky výfuku | ||
A.P. | 255-520 | 55-520 | 59,00 | montážní guma výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.