FORD Maverick
Typ karoserie: | LWB 2650 mm |
---|---|
Motor: | 2.4 4X4; 2389 cc, 124 HP, 91 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 06/93-03/98 |
Poznámka: | M° KA24 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 154-549 | střední tlumič výfuku | 3 460,00 | |
Bosal | 255-511 | montážní guma výfuku | 169,00 | |
Bosal | 255-600 | montážní guma výfuku | 234,00 | |
Bosal | 256-535 | těsnění výfuku | 73,00 | |
Bosal | 256-856 | těsnění výfuku | 188,00 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 151,00 | |
Bosal | 258-047 | matice výfuku | 120,00 | |
Bosal | 258-117 | podložka (pod matici) výfuku | 27,00 | |
Bosal | 258-820 | šroub výfuku | 65,00 | |
Bosal | 258-887 | šroub výfuku | 34,00 | |
Bosal | 278-549 | zadní tlumič výfuku | 2 433,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 154-549 | 15.203 | 1 375,00 | střední tlumič výfuku | ||
A.P. | 258-117 | 58-117 | 3,00 | podložka (pod matici) výfuku | ||
A.P. | 258-820 | 58-820 | 6,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-887 | 58-887 | 16,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-047 | 58-047 | 15,00 | matice výfuku | ||
A.P. | 258-038 | 58-038 | 8,00 | matice výfuku | ||
A.P. | 255-511 | 55-511 | 109,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 255-600 | 55-600 | 109,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 256-535 | 56-535 | 49,00 | těsnění výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.