CITROEN Jumpy II
Typ karoserie: | všechny |
---|---|
Motor: | 1.6 HDi Turbo Diesel; 1560 cc, 90 HP, 66 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 11/06- |
Poznámka: | M° DV6UTED4 T° 9HU (a) Euro 4 (b) SWB (c) LWB |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 090-587 | katalyzátor výfuku | 8 686,00 | |
Bosal | 135-095 | zadní tlumič výfuku | 3 343,00 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 59,00 | |
Bosal | 254-930 | spona výfuku | 99,00 | |
Bosal | 255-169 | montážní guma výfuku | 144,00 | |
Bosal | 255-188 | montážní guma výfuku | 251,00 | |
Bosal | 800-115 | koncová trubka výfuku | 1 808,00 | |
Bosal | 850-075 | koncová trubka výfuku | 2 462,00 | |
Bosal | 950-079 | střední trubka výfuku | 3 719,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. | 255-188 | 55-188 | 169,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 255-169 | 55-169 | 89,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 254-930 | 54-930 | 59,00 | spona výfuku | ||
A.P. | 250-250 | 50-250 | 39,00 | spona výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.