DAEWOO Matiz
Typ karoserie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 0.8; 796 cc, 51 HP, 38 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 04/98-08/00 |
Poznámka: | M° F8CV T° M100 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-257 | katalyzátor výfuku | 4 057,00 | |
Bosal | 141-007 | zadní tlumič výfuku | 2 111,00 | |
Bosal | 250-238 | spona výfuku | 59,00 | |
Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 55,00 | |
Bosal | 256-215 | těsnění výfuku | 50,00 | |
Bosal | 256-283 | těsnění výfuku | 144,00 | |
Bosal | 258-047 | matice výfuku | 120,00 | |
Bosal | 281-945 | střední tlumič výfuku | 1 445,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-257 | 1090020 | 1 952,00 | katalyzátor výfuku | ||
JMJ | 099-257 | MS 1090020 | 55,00 | mont. sada katalyzátoru výfuku | ||
POLMO | 281-945 | 05.19 | 745,00 | střední tlumič výfuku | ||
POLMO | 141-007 | 05.20 | 1 245,00 | zadní tlumič výfuku | ||
POLMO | 099-257 | 05.64 | 1 445,00 | atrapa katalyzátoru výfuku | ||
A.P. | 258-047 | 58-047 | 15,00 | matice výfuku | ||
A.P. | 256-283 | 56-283 | 59,00 | těsnění výfuku | ||
A.P. | 250-238 | 50-238 | 39,00 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-381 | 55-381 | 49,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 256-215 | 56-215 | 39,00 | těsnění výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.